魔物データ一覧
蛮族 (23)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「海淵の掠奪者」 | 247 | 蛮族 | 9 | 3 | 敵対的 | 魔域 | 2025-03-31 03:28
| |
ミノタウロスレギオン | シャルロット | 蛮族 | 9 | 1 | 敵対的 | さまざま | 2025-02-02 21:39
| |
“紅霞”ナグーザーバラ | シャルロット | 蛮族 | 13 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2025-02-01 23:18
| |
“紅霞”ナグーザーバラ(竜形態) | シャルロット | 蛮族 | 13 | 3 | 敵対的 | 不明 | 2025-02-01 21:00
| |
ドーンザリッパー | シャルロット | 蛮族 | 9 | 1 | 敵対的 | 廃墟 | 2025-01-31 23:17
| |
ワーウルフ(剣のかけら×5) | シャルロット | 蛮族 | 8 | 1 | 敵対的 | さまざま | 2025-01-31 23:09
| |
レイクジャイアント | 米太郎 | 蛮族 | 10 | 2 | 敵対的 | 湖畔 | ドーデンの魔物 | 2025-01-03 21:13
|
タスククラージー | 米太郎 | 蛮族 | 8 | 1 | 敵対的 | 山岳、洞窟 | ドーデンの魔物 | 2024-12-03 00:38
|
タイランストライダー | 米太郎 | 蛮族 | 7 | 2 | 敵対的 | 草原、山岳 | ドーデンの魔物 | 2024-12-02 02:10
|
タスククラッシャー | 米太郎 | 蛮族 | 6 | 1 | 敵対的 | 山岳、洞窟 | ドーデンの魔物 | 2024-12-02 01:31
|
タスクハンマー | 米太郎 | 蛮族 | 4 | 1 | 敵対的 | 山岳、洞窟 | ドーデンの魔物 | 2024-12-02 01:22
|
タイランウォリアー | 米太郎 | 蛮族 | 5 | 2 | 敵対的 | 草原、山岳 | ドーデンの魔物 | 2024-12-02 01:05
|
シヴァク・ドラコニアン | シャルロット | 蛮族 | 9 | 2 | 敵対的 | 不明 | 2024-11-10 22:53
| |
リリス | アサヒ | 蛮族 | 10 | 1 | 敵対的 | <迷宮回廊>(ラブリュスクロイズ) | 2024-11-09 23:14
| |
ラブリュスタウロス | アサヒ | 蛮族 | 11 | 2 | 敵対的 | <迷宮回廊>(ラブリュスクロイズ) | 2024-11-09 23:13
| |
ドラゴニュート | アサヒ | 蛮族 | 10 | 1 | 敵対的 | <迷宮回廊>(ラブリュスクロイズ) | 2024-11-09 23:13
| |
ヨトゥン | アサヒ | 蛮族 | 13 | 3 | 敵対的 | <迷宮回廊>(ラブリュスクロイズ) | 2024-11-09 22:35
| |
オーラック・ドラコニアン | シャルロット | 蛮族 | 10 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2024-11-08 23:52
| |
ボザク・ドラコニアン | シャルロット | 蛮族 | 8 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2024-11-02 17:56
| |
バアズ・ドラコニアン | シャルロット | 蛮族 | 7 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2024-11-02 17:55
| |
カパク・ドラコニアン | シャルロット | 蛮族 | 7 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2024-11-02 17:38
| |
邪教の大司祭 | シャルロット | 蛮族 | 13 | 1 | 敵対的 | さまざま | 2024-10-21 13:13
| |
邪教の高司祭(LB) | シャルロット | 蛮族 | 11 | 1 | 敵対的 | さまざま | 2024-10-14 20:45
|
動物 (34)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイルドルフィン・クルーザー | シャルロット | 動物 | 5 | 1 | 敵対的 | 竜血海域 | 2025-04-27 01:33
| |
ディープス・オブ・オルケストラ(シンバル) | シャルロット | 動物 | 10 | 1 | 命令による | 深海 | 2025-04-27 01:33
| |
プレデターズ・ボール | シャルロット | 動物 | 13 | 1 | 敵対的 | 海洋 | 2025-04-27 01:33
| |
ディープス・オブ・オルケストラ(ホルン) | シャルロット | 動物 | 10 | 1 | 命令による | 深海 | 2025-04-27 01:33
| |
ディープス・オブ・オルケストラ(ハープ) | シャルロット | 動物 | 10 | 1 | 命令による | 深海 | 2025-04-27 01:33
| |
ディープス・オブ・オルケストラ(バイオリン) | シャルロット | 動物 | 10 | 1 | 命令による | 深海 | 2025-04-27 01:32
| |
ディープス・オブ・オルケストラ(フルート) | シャルロット | 動物 | 10 | 1 | 命令による | 深海 | 2025-04-27 01:32
| |
ディープス・オブ・オルケストラ(リュート) | シャルロット | 動物 | 10 | 1 | 命令による | 深海 | 2025-04-27 01:32
| |
マグナムドルフィン・インぺトゥス | シャルロット | 動物 | 12 | 2 | 敵対的 | 深海 | 2025-04-27 01:32
| |
ディープス・オブ・ディーヴァ | シャルロット | 動物 | 13 | 3 | 中立 | 深海 | 2025-04-27 01:32
| |
始祖ギンチャク | シャルロット | 動物 | 13 | 4 | 腹具合による | 深海 | 2025-04-26 22:29
| |
バクダンムシ | シャルロット | 動物 | 7 | 1 | 敵対的 | なし | 2025-02-15 16:26
| |
ヒョウバクムシ | シャルロット | 動物 | 7 | 1 | 敵対的 | なし | 2025-02-15 16:25
| |
ケートゥース | 米太郎 | 動物 | 10 | 4 | 腹具合による | 湖畔、海洋 | ドーデンの魔物 | 2024-12-15 11:58
|
スティッキーマウス | 米太郎 | 動物 | 11 | 4 | 腹具合による | 海岸・断崖 | ドーデンの魔物 | 2024-12-15 05:31
|
マフティーに飼いならされたクラッシュベアー | 米太郎 | 動物 | 10 | 1 | 命令による | 森林、山岳 | 2024-12-12 06:16
| |
レッド・シフター | 米太郎 | 動物 | 11 | 1 | 腹具合による | 草原、荒地 | ドーデンの魔物 | 2024-12-12 03:50
|
サイドバイチーター | 米太郎 | 動物 | 5 | 1 | 腹具合による | 草原、荒地 | ドーデンの魔物 | 2024-12-12 03:42
|
コイル・タン | 米太郎 | 動物 | 10 | 1 | 腹具合による | 沼地、河辺 | ドーデンの魔物 | 2024-12-12 03:01
|
ルアーナギガントード | 米太郎 | 動物 | 3 | 1 | 腹具合による | 沼地、河辺 | ドーデンの魔物 | 2024-12-12 02:39
|
クラッシュダック | シャルロット | 動物 | 11 | 1 | 腹具合による | 奈落の魔域 | 2024-12-12 01:21
| |
ウィングドバッファロー | 米太郎 | 動物 | 7 | 1 | 中立 | 草原 | ドーデンの魔物 | 2024-12-01 17:09
|
ドラゴンタートル | シャルロット | 動物 | 10 | 2 | 敵対的 | 湖、海 | 2024-11-30 15:52
| |
フグ鯨 | シャルロット | 動物 | 1 | 1 | 敵対的 | 海 | 2024-11-22 19:09
| |
凶暴なイノシシ | シャルロット | 動物 | 10 | 1 | 腹具合による | 不明 | 2024-11-22 19:03
| |
チノアメフラシ | シャルロット | 動物 | 11 | 2 | 敵対的 | 海辺 | 2024-11-14 19:23
| |
トリプルヘッドシャークトパス | シャルロット | 動物 | 12 | 4 | 腹具合による | 海 | 2024-11-14 19:21
| |
イージスクラブ | シャルロット | 動物 | 9 | 1 | 敵対的 | 寒冷地 | 2024-11-14 17:49
| |
“海のミルク” | シャルロット | 動物 | 9 | 1 | 友好的 | 海 | 2024-11-14 16:56
| |
サーベルタイガー | 米太郎 | 動物 | 7 | 1 | 敵対的 | 平原、森、山岳 | 2024-11-14 04:49
| |
ノイジィラトルスネイク | 米太郎 | 動物 | 9 | 2 | 腹具合による | 森、草原、砂漠 | 2024-11-14 04:45
| |
アイスワーム | シャルロット | 動物 | 10 | 2 | 敵対的 | 氷河など | 2024-11-13 17:06
| |
氷海アザラシ | シャルロット | 動物 | 8 | 1 | 腹具合による | 氷原 | 2024-11-08 22:02
| |
微睡む白熊 | シャルロット | 動物 | 10 | 1 | 腹具合による | 寒冷地 | 2024-11-08 19:05
|
植物 (10)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンパネラ・スプルース | 247 | 植物 | 7 | 1 | 敵対的 | 森林、魔域 | 公式データウルシラ博物誌 | 2025-03-31 03:32
|
荒廃した腐花 | シャルロット | 植物 | 15 | 5 | 敵対的 | 森林の奥地 | 2025-01-21 23:00
| |
王さつまいもむし | すもも | 植物 | 9 | 1 | 中立 | 畑 | 2024-12-02 00:43
| |
プレーリーデビル | 米太郎 | 植物 | 6 | 2 | 敵対的 | 草原 | ドーデンの魔物 | 2024-12-01 18:14
|
ナイトワンダラー | 米太郎 | 植物 | 8 | 4 | 敵対的 | 森 | ドーデンの魔物 | 2024-12-01 18:14
|
さつまいもむし | すもも | 植物 | 7 | 1 | 中立 | 畑 | 2024-11-28 22:44
| |
パイルナップル | シャルロット | 植物 | 11 | 1 | 腹具合による | 不明 | 2024-11-22 21:39
| |
破滅の花びら | シャルロット | 植物 | 8 | 1 | 敵対的 | なし | 2024-11-08 18:36
| |
巨殻のツル | シャルロット | 植物 | 12 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2024-11-02 20:46
| |
ぺラドンナ | シャルロット | 植物 | 12 | 2 | 敵対的 | 森、草原 | 公式データ | 2024-10-28 22:18
|
アンデッド (25)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凶潮のヴェル・マーレ | シャルロット | アンデッド | 13 | 4 | さめによる | 海 | 2025-04-27 01:32
| |
アビサルシャーマン | シャルロット | アンデッド | 10 | 1 | 敵対的 | 海洋 | 2025-04-13 21:23
| |
アビサルアーチャー | シャルロット | アンデッド | 10 | 1 | 敵対的 | 海洋 | 2025-04-13 21:23
| |
アビサルソルジャー | シャルロット | アンデッド | 10 | 1 | 敵対的 | 海洋 | 2025-04-13 21:23
| |
スケルトンヘビーアーチャー | 247 | アンデッド | 6 | 1 | 敵対的 | 遺跡 | 公式データ | 2025-03-31 03:37
|
ブランク | 247 | アンデッド | 8 | 1 | 敵対的 | 地下迷宮、市街 | 公式データ | 2025-03-31 03:36
|
スケルトンガーディアン | 247 | アンデッド | 7 | 1 | 敵対的 | 遺跡 | 公式データ | 2025-03-31 03:35
|
“原初の魔導公”オーディエルヌ・マグヌス | シャルロット | アンデッド | 26 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2025-02-02 02:55
| |
“原初の魔導公”オーディエルヌ・マグヌス(弱体) | シャルロット | アンデッド | 26 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2025-02-01 23:05
| |
「死を侵す魔術師」 | 米太郎 | アンデッド | 15 | 2 | 敵対的 | 不明 | 2025-01-17 00:34
| |
丑三つ時の唄姫 | アサヒ | アンデッド | 13 | 1 | 中立 | - | 2025-01-03 19:24
| |
グラトナスホエールフォール | 米太郎 | アンデッド | 9 | 3 | 敵対的 | 湖畔、海洋 | ドーデンの魔物 | 2024-12-12 07:45
|
ゴーストトレイン | 米太郎 | アンデッド | 7 | 4 | 中立 | 不明 | ドーデンの魔物 | 2024-12-01 17:09
|
エクリプス・デュラハン | シャルロット | アンデッド | 13 | 5 | 敵対的 | さまざま、魔域 | 2024-11-22 22:27
| |
冒険者ゴーレム:戦士 | アサヒ | アンデッド | 10 | 1 | 命令による | <迷宮回廊>(ラブリュスクロイズ) | 2024-11-09 20:15
| |
冒険者ゴーレム:神官 | アサヒ | アンデッド | 10 | 1 | 命令による | <迷宮回廊>(ラブリュスクロイズ) | 2024-11-09 19:57
| |
冒険者ゴーレム:斥候 | アサヒ | アンデッド | 10 | 1 | 命令による | <迷宮回廊>(ラブリュスクロイズ) | 2024-11-09 19:55
| |
渇欲の枯枝 | シャルロット | アンデッド | 9 | 1 | なし | なし | 2024-11-08 11:02
| |
ナハツェーラーの使徒 | シャルロット | アンデッド | 10 | 1 | 敵対的 | なし | 2024-11-08 11:02
| |
レイス | シャルロット | アンデッド | 13 | 1 | 敵対的 | 不明 | 公式データ | 2024-10-28 22:19
|
アビサルジェネラル | シャルロット | アンデッド | 14 | 1 | 敵対的 | 遺跡 | 召喚用公式データ | 2024-10-28 22:18
|
ハイレブナント | シャルロット | アンデッド | 9 | 1 | 2024-10-26 22:53
| |||
ジャック“O”ランタン | シャルロット | アンデッド | 13 | 2 | 敵対的 | 不明 | 2024-10-26 22:50
| |
魂のランタン | シャルロット | アンデッド | 10 | 1 | 命令による | 不明 | 2024-10-25 10:29
| |
ジャック“キング”ランタン | シャルロット | アンデッド | 11 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2024-10-15 01:28
|
魔法生物 (26)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーラル・ゴーレム | シャルロット | 魔法生物 | 13 | 2 | 命令による | 海 | 2025-04-20 11:34
| |
ロックロック | すもも | 魔法生物 | 10 | 2 | 2025-04-05 20:28
| |||
魔剣セフィロト(シルバニアスタイル) | シャルロット | 魔法生物 | 13 | 1 | 命令による/人間並み | なし | ゴーレム | 2025-02-20 22:54
|
蜃 | アサヒ | 魔法生物 | 15 | 3 | 命令による | 2025-02-17 21:44
| ||
堕ちたる雪祭司 | シャルロット | 魔法生物 | 10 | 1 | 敵対的 | なし | 2025-02-15 16:25
| |
穢された亡骸 | シャルロット | 魔法生物 | 8 | 1 | 敵対的 | なし | 2025-02-15 16:24
| |
歪なる術師 | シャルロット | 魔法生物 | 9 | 1 | 敵対的 | なし | 2025-02-15 16:24
| |
封じられた知識 | シャルロット | 魔法生物 | 9 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2025-02-01 15:07
| |
オーディエルヌの自動手記 | シャルロット | 魔法生物 | 13 | 1 | 敵対的 | 秘匿書架 | 2025-02-01 15:02
| |
煉血猟兵(弓) | シャルロット | 魔法生物 | 11 | 1 | 命令による | なし | 2025-01-31 17:15
| |
煉血猟兵(剣) | シャルロット | 魔法生物 | 11 | 1 | 命令による | なし | 2025-01-31 17:14
| |
ナグーザーバラの分身 | シャルロット | 魔法生物 | 13 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2025-01-30 20:43
| |
ゲーミングレインメーカー | シャルロット | 魔法生物 | 15 | 1 | 中立 | 高空 | 2025-01-22 13:00
| |
『死』 | 米太郎 | 魔法生物 | 14 | 3 | 敵対的 | 不明 | 2025-01-17 00:34
| |
虚像を結ぶ悪夢(シルバニア) | 米太郎 | 魔法生物 | 11 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2025-01-17 00:34
| |
虚像を結ぶ悪夢(怠惰ちゃん) | 米太郎 | 魔法生物 | 10 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2025-01-17 00:34
| |
虚像を結ぶ悪夢(スピネル) | 米太郎 | 魔法生物 | 10 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2025-01-17 00:33
| |
虚像を結ぶ悪夢(ローシュ) | 米太郎 | 魔法生物 | 10 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2025-01-17 00:33
| |
虚像を結ぶ悪夢(スオウ) | 米太郎 | 魔法生物 | 11 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2025-01-17 00:33
| |
レインボーレインメーカー | 米太郎 | 魔法生物 | 9 | 3 | 中立 | 高空 | ドーデンの魔物 | 2024-12-01 17:20
|
ボトルグリフォン | アサヒ | 魔法生物 | 13 | 3 | 中立 | 2024-11-24 22:36
| ||
ボトルフェンリル | アサヒ | 魔法生物 | 10 | 1 | 中立 | 2024-11-24 22:07
| ||
インテリジェンスソード | アサヒ | 魔法生物 | 10 | 1 | 命令による | <迷宮回廊>(ラブリュスクロイズ) | 2024-11-09 23:13
| |
アシッドウーズ | アサヒ | 魔法生物 | 9 | 1 | 敵対的 | <迷宮回廊>(ラブリュスクロイズ) | 2024-11-09 22:01
| |
フレイムウーズ | アサヒ | 魔法生物 | 9 | 1 | 敵対的 | <迷宮回廊>(ラブリュスクロイズ) | 2024-11-09 21:56
| |
リグナムの守護者 | シャルロット | 魔法生物 | 11 | 2 | 命令による | コロロポッカの森 | 2024-10-19 23:12
|
魔動機 (15)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイルドルフィン・スクーピアス | シャルロット | 魔動機 | 10 | 1 | 命令による | 遺跡 | 2025-04-26 17:58
| |
スタースナイパー(PT) | シャルロット | 魔動機 | 9 | 1 | 命令による | 遺跡 | 2025-04-20 11:34
| |
キラーマシンⅡ | 米太郎 | 魔動機 | 15 | 2 | 命令による | 不明 | 2025-03-09 02:18
| |
マフティー・パイロット(シューター) | 米太郎 | 魔動機 | 14 | 3 | 敵対的 | 不明 | 2025-03-09 02:18
| |
マフティー・パイロット(パイル) | 米太郎 | 魔動機 | 14 | 3 | 敵対的 | 不明 | 2025-03-09 02:17
| |
DMN-Ξ | 米太郎 | 魔動機 | 19 | 4 | 敵対的 | 不明 | 2025-03-09 02:17
| |
キラーマジンガ | 米太郎 | 魔動機 | 16 | 3 | 敵対的 | 不明 | 2025-02-21 00:48
| |
崩壊した構造体 | シャルロット | 魔動機 | 8 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2025-02-15 16:24
| |
キングジョー | 米太郎 | 魔動機 | 16 | 4 | 敵対的 | 不明 | 2024-12-20 23:41
| |
ロックペサル | 米太郎 | 魔動機 | 11 | 4 | 命令による | 遺跡、洞窟 | ドーデンの魔物 | 2024-12-01 20:49
|
ギャリル-ヘリアンサス型 | 米太郎 | 魔動機 | 9 | 1 | 命令による | 草原、荒地 | ドーデンの魔物 | 2024-12-01 18:11
|
ギャリル | 米太郎 | 魔動機 | 4 | 1 | 命令による | 草原、荒地 | ドーデンの魔物 | 2024-12-01 18:01
|
レイルイーター | 米太郎 | 魔動機 | 8 | 1 | 命令による | 遺跡 | ドーデンの魔物 | 2024-12-01 17:36
|
RMS-Ξ | 米太郎 | 魔動機 | 14 | 3 | 敵対的 | ミラージ共和連邦付近 | 2024-11-17 01:57
| |
魔動砲撃誘導機 | シャルロット | 魔動機 | 10 | 1 | 命令による | なし | 2024-11-14 16:23
|
幻獣 (11)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイトドラゴンインファント | シャルロット | 幻獣 | 10 | 1 | 敵対的 | 寒冷地 | 2025-02-07 17:56
| |
漆黒の三重冠 | シャルロット | 幻獣 | 16 | 4 | 中立 | 遺跡 | 2025-01-22 22:34
| |
嵐の眷属「ブライ」 | 米太郎 | 幻獣 | 18 | 5 | 命令による | ノーザンファング連山 | 2024-12-19 01:19
| |
サトリ | 米太郎 | 幻獣 | 14 | 1 | 中立 | 不明 | ドーデンの魔物 | 2024-12-16 07:15
|
ルメル | 米太郎 | 幻獣 | 5 | 1 | 中立 | 不明 | ドーデンの魔物 | 2024-12-16 07:12
|
ジェヴォーダン | 米太郎 | 幻獣 | 8 | 2 | 敵対的 | 山岳、森林、草原 | ドーデンの魔物 | 2024-12-12 07:13
|
タラスク | 米太郎 | 幻獣 | 12 | 1 | 中立 | 海洋、湖畔 | 2024-12-12 06:20
| |
ライゼクス | 米太郎 | 幻獣 | 11 | 3 | 敵対的 | 不明 | 2024-11-17 01:57
| |
涙目の坊や | 幻獣 | 11 | 1 | 逃げようとする | なし | 2024-11-14 11:42
| ||
ゴプニク | シャルロット | 幻獣 | 12 | 1 | 中立 | なし | 2024-11-04 14:08
| |
ダック卿 | シャルロット | 幻獣 | 12 | 1 | 中立 | なし | 2024-11-02 20:36
|
妖精 (1)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンシー | アサヒ | 妖精 | 10 | 2 | 中立 | <迷宮回廊>(ラブリュスクロイズ) | 2024-11-09 23:14
|
魔神 (13)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルビレアザッパー | 247 | 魔神 | 6 | 1 | 敵対的 | 魔域 | 2025-03-31 03:31
| |
次蟄虫 | 米太郎 | 魔神 | 10 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2025-03-09 02:28
| |
蝕蟄虫 | 米太郎 | 魔神 | 10 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2025-03-09 02:28
| |
砕星王虫スキャラカバズ | 米太郎 | 魔神 | 16 | 4 | 敵対的 | 不明 | 2025-02-26 01:09
| |
テラービースト | 米太郎 | 魔神 | 8 | 1 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | 2025-02-10 18:05
| |
ダルグブーリー | 米太郎 | 魔神 | 8 | 1 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | 2025-02-10 18:04
| |
シハルス | 米太郎 | 魔神 | 7 | 1 | 敵対的 | 遺跡 | 2025-02-10 18:04
| |
ジヌゥネ | 米太郎 | 魔神 | 7 | 1 | 敵対的 | 森林、魔域 | 2025-02-10 18:02
| |
グルネル | 米太郎 | 魔神 | 7 | 2 | 敵対的 | 遺跡 | 2025-02-10 17:52
| |
アルガギス | 米太郎 | 魔神 | 7 | 1 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | 2025-02-10 17:51
| |
ダブラブルガ | 米太郎 | 魔神 | 6 | 1 | 敵対的 | 遺跡、人里、魔域 | 2025-02-10 17:50
| |
ゼヌン | 米太郎 | 魔神 | 6 | 2 | 敵対的 | 魔域 | 2025-02-10 17:41
| |
ケルベロス | シャルロット | 魔神 | 11 | 4 | 命令による | 地下迷宮 | 2024-10-19 21:02
|
人族 (24)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海よりの尖兵 | シャルロット | 人族 | 13 | 1 | 命令による | 深海 | 2025-04-19 09:06
| |
エブラナ | アサヒ | 人族 | 10 | 1 | 敵対的 | 2025-04-05 22:00
| ||
タルラ | アサヒ | 人族 | 11 | 1 | 敵対的 | - | 危機契約 | 2025-04-05 21:20
|
「不死の黒蛇」 | アサヒ | 人族 | 13 | 1 | 敵対的 | - | 2025-04-05 21:20
| |
荒れ狂う天地使い | 247 | 人族 | 7 | 1 | 中立 | さまざま | 2025-03-31 03:30
| |
アビス・ファイター | 米太郎 | 人族 | 11 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2025-03-09 02:28
| |
アビス・シューター | 米太郎 | 人族 | 11 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2025-03-09 02:28
| |
アビス・プリースト | 米太郎 | 人族 | 11 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2025-03-09 02:28
| |
アビス・ウィザード | 米太郎 | 人族 | 12 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2025-03-09 02:28
| |
アビス・バトルダンサー | 米太郎 | 人族 | 12 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2025-03-09 02:27
| |
マフティー・マギテックシューター | 米太郎 | 人族 | 14 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2025-02-27 02:42
| |
マフティー・パイルバンカー | 米太郎 | 人族 | 14 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2025-02-27 02:40
| |
水影 | アサヒ | 人族 | 17 | 1 | 中立 | 2025-02-17 19:20
| ||
“見棄てし者” | シャルロット | 人族 | 10 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2025-02-15 23:21
| |
ロタの魔動甲冑 | シャルロット | 人族 | 13 | 1 | 中立 | ユーシズ | 2025-02-01 21:52
| |
ゲンスルー | シャルロット | 人族 | 15 | 1 | 敵対的 | なし | 2025-01-23 01:07
| |
ユリウス・クラウゼ | シャルロット | 人族 | 16 | 1 | 中立 | なし | 2025-01-22 21:59
| |
鼓砲学科の生徒 | アサヒ | 人族 | 4 | 1 | 命令による | - | 2025-01-03 22:35
| |
神聖学科の生徒 | アサヒ | 人族 | 6 | 1 | 命令による | - | 2025-01-03 22:35
| |
“浅き魂の黎明”ホントルド | シャルロット | 人族 | 12 | 2 | 友好的 | なし | 2024-11-30 16:13
| |
ゴースト兵 | シャルロット | 人族 | 6 | 1 | 命令による | 不明 | 2024-11-08 18:45
| |
緋色の歌姫 | シャルロット | 人族 | 8 | 1 | 敵対的 | 2024-11-08 12:14
| ||
拳闘士囚人 | シャルロット | 人族 | 8 | 1 | 敵対的 | なし | 2024-11-08 12:09
| |
酔っ払いの戦士 | シャルロット | 人族 | 9 | 1 | 酔い具合による | さまざま | 2024-11-02 20:31
|
神族 (2)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr.ゾラス=バレス | シャルロット | 神族 | 15 | 1 | 天地の気分による | なし | 2025-02-17 00:40
| |
“霊峰の意思” | シャルロット | 神族 | 15 | 1 | なし | 氷壁 | 2024-11-14 23:57
|
フォールン (3)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイルドルフィン・クルーザー(ダムド) | シャルロット | フォールン | 6 | 1 | 敵対的 | 竜血海域 | 2025-04-19 09:06
| |
ホエール・オブ・エアクラフト(フォールン) | シャルロット | フォールン | 13 | 2 | 敵対的 | 竜血海域 | 2025-04-19 09:06
| |
翔海亜竜べリオルム | シャルロット | フォールン | 12 | 5 | 敵対的 | 竜血海域 | 2025-04-18 22:57
|
その他 (4)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知られざるレプラカーンの天地使い(ジェミニ召喚用) | シャルロット | 星霊 | 3 | 1 | 命令による | さまざま | 2025-02-27 12:45
| |
水分身 | アサヒ | 分身 | 13 | 1 | 命令による | 2025-02-17 00:40
| ||
暴威表 | シャルロット | テンプレート用 | 1 | テンプレート | 2024-11-30 16:22
| |||
次元の障壁 | アサヒ | 無機物 | 1 | - | - | 2024-11-24 19:00
|
未分類 (15)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダブリン精鋭追炎戦士 | アサヒ | 未分類 | 6 | 1 | 敵対的 | - | 2025-04-05 20:52
| |
メーフィス | アサヒ | 未分類 | 8 | 1 | 命令による | - | 2025-01-03 21:28
| |
宇宙忍者 | 米太郎 | 未分類 | 14 | 2 | 敵対的 | 不明 | 2024-12-20 23:40
| |
不休の「メカクシ」 | アサヒ | 未分類 | 8 | 1 | 命令による | 危機契約 | 2024-12-11 22:34
| |
「クヒツム」 | アサヒ | 未分類 | 1 | 1 | 中立 | 危機契約 | 2024-12-11 21:37
| |
「ジザイ」 | アサヒ | 未分類 | 10 | 1 | 命令による | - | 危機契約 | 2024-12-11 20:34
|
「オニビ」 | アサヒ | 未分類 | 0 | 1 | - | 危機契約 | 2024-12-11 20:09
| |
奔放な「シンイ」 | アサヒ | 未分類 | 8 | 1 | 命令による | 危機契約 | 2024-12-11 19:57
| |
セヴェリアン | 米太郎 | 未分類 | 12 | 2 | 敵対的 | 魔動機文明時代の遺跡 | 2024-11-17 01:57
| |
「司会アシスタント」 | アサヒ | 未分類 | 1 | - | 危機契約 | 2024-10-08 21:24
| ||
不祥の幻影 | アサヒ | 未分類 | 1 | - | - | 危機契約 | 2024-10-08 21:23
| |
「劇団の喉舌」 | アサヒ | 未分類 | 15 | 1 | 敵対的 | 危機契約 | 2024-10-08 21:23
| |
緋色の歌姫 | アサヒ | 未分類 | 10 | 1 | 敵対的 | 危機契約 | 2024-10-08 21:23
| |
ルシアン | アサヒ | 未分類 | 15 | 1 | 敵対的 | 危機契約 | 2024-10-08 21:23
| |
「劇作家」 | アサヒ | 未分類 | 15 | 1 | 中立 | 危機契約 | 2024-10-08 21:23
|
騎獣 すべての騎獣 (5)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 価格(購入/レンタル) | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【スカイビークル】 | シャルロット | 騎獣/魔動機 | 13 | 2 | 80000/8000 | 2025-02-07 19:05
| |
ゴライアス | 騎獣/魔動機 | 11 | 1 | 40000/4000 | 2024-12-21 00:16
| ||
双児宮の霊(変身前) | シャルロット | 騎獣/その他:星霊 | 1 | 1 | ―/― | 追加種族 | 2024-12-05 12:57
|
機動外骨格 | シャルロット | 騎獣/魔動機 | 9-12 | 1 | 40000/4000 | テンプレート | 2024-11-30 16:10
|
魔道外骨格(アステリア専用) | シャルロット | 騎獣/魔動機 | - | 1 | ―/― | 2024-10-23 01:26
|