[#8] 作成者: 米太郎
[1] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:9 | 心:5 | |||
A:12 | B:3 | C:7 | D:10 | E:6 | F:3 |
器用:24 | 敏捷:15 | 筋力:16 | 生命:19 | 知力:11 | 精神:8 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:93 |
[2] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:9 | 心:5 | |||
A:7 | B:4 | C:11 | D:5 | E:6 | F:4 |
器用:19 | 敏捷:16 | 筋力:20 | 生命:14 | 知力:11 | 精神:9 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:89 |
[3] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:9 | 心:5 | |||
A:8 | B:6 | C:5 | D:6 | E:5 | F:4 |
器用:20 | 敏捷:18 | 筋力:14 | 生命:15 | 知力:10 | 精神:9 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:86 |