[#70] 作成者: 米太郎
MISS
[1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:8 | 心:9 | |||
A:6 | B:3 | C:6 +6 | D:3 | E:6 | F:1 |
器用:16 | 敏捷:13 | 筋力:20 | 生命:11 | 知力:15 | 精神:10 |
ダイス平均:2.7778 / 能力値合計:85 |
[2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:8 | 心:9 | |||
A:5 | B:2 | C:3 +6 | D:9 | E:12 | F:4 |
器用:15 | 敏捷:12 | 筋力:17 | 生命:17 | 知力:21 | 精神:13 |
ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:95 |
[3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:8 | 心:9 | |||
A:5 | B:3 | C:3 +6 | D:2 | E:6 | F:4 |
器用:15 | 敏捷:13 | 筋力:17 | 生命:10 | 知力:15 | 精神:13 |
ダイス平均:2.5556 / 能力値合計:83 |
[4] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:8 | 心:9 | |||
A:9 | B:5 | C:2 +6 | D:6 | E:9 | F:1 |
器用:19 | 敏捷:15 | 筋力:16 | 生命:14 | 知力:18 | 精神:10 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:92 |
[5] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:8 | 心:9 | |||
A:11 | B:4 | C:4 +6 | D:4 | E:9 | F:5 |
器用:21 | 敏捷:14 | 筋力:18 | 生命:12 | 知力:18 | 精神:14 |
ダイス平均:4.1111 / 能力値合計:97 |
[6] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:8 | 心:9 | |||
A:5 | B:5 | C:2 +6 | D:10 | E:5 | F:1 |
器用:15 | 敏捷:15 | 筋力:16 | 生命:18 | 知力:14 | 精神:10 |
ダイス平均:3.1111 / 能力値合計:88 |
アビスカース無作為決定 |
---|
4-2:定まらない/1-6:無謀な/1-3:優しき |