[#49] 作成者: アサヒ
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:7 | 心:12 | |||
A:9 | B:5 | C:1 | D:2 | E:10 | F:5 |
器用:20 | 敏捷:16 | 筋力:8 | 生命:9 | 知力:22 | 精神:17 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:92 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:7 | 心:12 | |||
A:9 | B:6 | C:1 | D:3 | E:9 | F:10 |
器用:20 | 敏捷:17 | 筋力:8 | 生命:10 | 知力:21 | 精神:22 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:98 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:7 | 心:12 | |||
A:4 | B:8 | C:3 | D:3 | E:7 | F:8 |
器用:15 | 敏捷:19 | 筋力:10 | 生命:10 | 知力:19 | 精神:20 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:93 |