[#35] 作成者: アサヒ
[1] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:6 | 心:10 | |||
A:6 | B:4 | C:1 | D:6 | E:3 +6 | F:3 |
器用:12 | 敏捷:10 | 筋力:7 | 生命:12 | 知力:19 | 精神:13 |
ダイス平均:2.5556 / 能力値合計:73 |
[2] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:6 | 心:10 | |||
A:2 | B:6 | C:6 | D:6 | E:8 +6 | F:4 |
器用:8 | 敏捷:12 | 筋力:12 | 生命:12 | 知力:24 | 精神:14 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:82 |
[3] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:6 | 心:10 | |||
A:5 | B:4 | C:5 | D:10 | E:11 +6 | F:3 |
器用:11 | 敏捷:10 | 筋力:11 | 生命:16 | 知力:27 | 精神:13 |
ダイス平均:4.2222 / 能力値合計:88 |