[#28] 作成者: すもも
[1] ホロスコープス ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:6 | 心:12 | |||
A:9 | B:5 +3 | C:1 | D:1 | E:4 +3 | F:8 |
器用:13 | 敏捷:12 | 筋力:7 | 生命:7 | 知力:19 | 精神:20 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:78 |
[2] ホロスコープス ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:6 | 心:12 | |||
A:8 | B:4 +3 | C:5 | D:6 | E:4 +3 | F:6 |
器用:12 | 敏捷:11 | 筋力:11 | 生命:12 | 知力:19 | 精神:18 |
ダイス平均:4.125 / 能力値合計:83 |
[3] ホロスコープス ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:6 | 心:12 | |||
A:11 | B:1 +3 | C:4 | D:1 | E:3 +3 | F:8 |
器用:15 | 敏捷:8 | 筋力:10 | 生命:7 | 知力:18 | 精神:20 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:78 |