[#27] 作成者: アサヒ
[1] ホロスコープス ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:9 | 心:5 | |||
A:10 | B:5 +3 | C:2 | D:4 | E:1 +3 | F:6 |
器用:18 | 敏捷:16 | 筋力:11 | 生命:13 | 知力:9 | 精神:11 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:78 |
[2] ホロスコープス ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:9 | 心:5 | |||
A:7 | B:2 +3 | C:3 | D:4 | E:3 +3 | F:11 |
器用:15 | 敏捷:13 | 筋力:12 | 生命:13 | 知力:11 | 精神:16 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:80 |
[3] ホロスコープス ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:9 | 心:5 | |||
A:5 | B:1 +3 | C:6 | D:3 | E:5 +3 | F:8 |
器用:13 | 敏捷:12 | 筋力:15 | 生命:12 | 知力:13 | 精神:13 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:78 |