[#14] 作成者: アサヒ
[1] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:6 | 心:10 | |||
A:9 | B:7 | C:3 | D:11 | E:6 | F:8 |
器用:19 | 敏捷:17 | 筋力:9 | 生命:17 | 知力:16 | 精神:18 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:96 |
[2] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:6 | 心:10 | |||
A:5 | B:2 | C:5 | D:9 | E:7 | F:10 |
器用:15 | 敏捷:12 | 筋力:11 | 生命:15 | 知力:17 | 精神:20 |
ダイス平均:3.4545 / 能力値合計:90 |
[3] エルフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:6 | 心:10 | |||
A:4 | B:5 | C:5 | D:6 | E:12 | F:6 |
器用:14 | 敏捷:15 | 筋力:11 | 生命:12 | 知力:22 | 精神:16 |
ダイス平均:3.4545 / 能力値合計:90 |