[#10] 作成者: すもも
[1] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:7 | 心:14 | |||
A:8 | B:3 | C:4 | D:2 | E:4 | F:3 |
器用:14 | 敏捷:9 | 筋力:11 | 生命:9 | 知力:18 | 精神:17 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:78 |
[2] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:7 | 心:14 | |||
A:6 | B:4 | C:11 | D:5 | E:2 | F:1 |
器用:12 | 敏捷:10 | 筋力:18 | 生命:12 | 知力:16 | 精神:15 |
ダイス平均:3.625 / 能力値合計:83 |
[3] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:7 | 心:14 | |||
A:6 | B:4 | C:9 | D:1 | E:2 | F:3 |
器用:12 | 敏捷:10 | 筋力:16 | 生命:8 | 知力:16 | 精神:17 |
ダイス平均:3.125 / 能力値合計:79 |